Monitor HP EliteDisplay E202 20 pulg HD+ (1600 x 900) ULTRA AJUSTABLE
Siéntase cómodo y productivo con el monitor HP EliteDisplay E202 de 50,8 cm (20 pulgadas) asequible y fácil de implementar, una pantalla IPS HD+ que está certificada para Windows 10 e incluye ajustabilidad ergonómica excelente y presentación de color claro y nítido.
Un espacio de trabajo compacto y eficiente de PC y monitor.
Conecte su HP Desktop Mini, HP Chromebox, o seleccione HP Thin Client directamente detrás de la pantalla.[2] Mantenga las cosas ordenadas con una fuente de alimentación integrada y características de gestión de cables.
Certificado para Windows 10.
Conecte la pantalla a su PC u ordenador portátil y experimente todo lo que Windows 10 tiene que ofrecer.
Reduzca el consumo de energía y ayude a reducir los costes.
Consiga un diseño inteligente y con la eficiencia energética certificada por ENERGY STAR®, con registro de EPEAT ® Gold[3] y que cumple con los requisitos de TCO Certified Edge, con un 85% de plástico reciclado postconsumidor.
El nuevo mejor amigo de su monitor.
Diseñe la pantalla para su forma de trabajar con el software HP Display Assistant.
Hágalo suyo.
Personalice una solución completa con accesorios de HP.[4] Agregue audio con la barra de altavoz HP, utilice un brazo individual HP para retirar la pantalla del escritorio o elija un adaptador de gráficos HP USB para configuraciones de varios monitores5.
ESPECIFICACIONES
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 20 " |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Not supported |
Tecnología de visualización | IPS |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 million colours |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0.276 x 0.276 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 70 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 442.8 mm |
Tamaño visible, vertical | 249.075 mm |
HDCP | Si |
Puertos e Interfaces | |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Color del producto | Black,Silver |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25 ° |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 150 mm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90 ° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (max) | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Gold |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 479 mm |
Profundidad | 49.5 mm |
Altura | 296.8 mm |
Peso | 2800 g |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 479 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 493.3 mm |
Peso con stand | 4800 g |